涂料经讯 根据中国化工学会涂料涂装专业委员会八届三次会议精神, 为增强统计数据的时效性,给行业提供更加及时可靠的参考,中国化工学会涂料涂装专业委员会(粉末涂料与涂装)于2015 年开始对粉末涂料行业代表性企业进行了半年度数据统计, 以下是2016 上半年粉末涂料行业统计结果:
2016 上半年中国粉末涂料行业代表性企业数据统计报告 | ||||
数据/项目 | 销量同比涨幅 | 平均价格(吨) | 均价变动(每吨) | 均价涨幅 |
粉末涂料用聚酯树脂 | ↑13.35% | 10262元 | ↓2129 元 | ↓17.18% |
粉末涂料用环氧树脂 | ↑2.3% | 10925元 | ↓2492 元 | ↓18.57% |
粉末涂料用 TGIC 固化剂 | ↓1.4% | 33067元 | ↓411 元 | ↓1.2% |
粉末涂料用 HAA 固化剂 | ↓6.6% | 26298元 | ↓798 元 | ↓2.9% |
粉末涂料用助剂 | ↑ 1.5% | 26154元 | ↓3524 元 | ↓11.9% |
粉末涂料销量 | ↑11.8% | 16507元 | ↓2568 元 | ↓13.5% |
另外,据国家统计局公布的数据显示,2016年1-6月,我国涂料制造业规模以上型企业产量达到 841.49 万吨,同比增长 6.43%。