
美国《涂料世界》杂志(Coatings World)
涂料经讯 近日,《2016年全球顶级涂料制造企业销售额排行榜》(2016 Top Companies)出炉,本次榜单全球共有87家涂料企业上榜,这其中,中国共有3家企业上榜,分别是嘉宝莉、上海涂料与大宝化工。
来自广东江门的嘉宝莉化工集团排名第39名,销售额4.17亿美元,较去年下滑6位; 上海涂料有限公司(现为上海华谊)排名第44名,销售额3.50亿美元,较去年下滑1位;大宝化工排名第58名,销售额2.36亿美元,较去年下滑2位。
据了解,《全球顶级涂料制造企业销售额排行榜》由美国《涂料世界》(Coatings World)杂志评出,一年评选一次,上榜门槛为企业年销售额1亿美元。
另外,本次榜单,除中国3家企业,美国17家,日本16家,德国10家,韩国4家,土耳其、埃及、印度各3家,瑞士、丹麦、澳大利亚、芬兰、巴西、俄罗斯、意大利、加拿大各2家,荷兰、挪威、法国、瑞典、约旦、泰国、哥伦比亚、葡萄牙、菲律宾、以色列、波兰、西班牙各1家。
在前10强排名中,美国PPG以142.4亿美元销售额位居榜首,荷兰AkzoNobel(阿克苏诺贝尔)以109.25亿美元销售额居次席,第三名为美国Sherwin Williams(宣伟涂料),销售额为102.4亿美元,第四到十位分别为德国汉高、瑞士西卡、美国RPM、日本立邦、美国威士伯、美国艾仕得、德国巴斯夫。
值得一提的是,德国的5家企业为首次进入该榜单,分别为Ring International(6.01亿美元,32名)、Brillux(5.68亿美元,34名)、Meffert (3.55亿美元,43名)、Mankiewicz(3.11亿美元,49名)、Karl Wörwag(2.21亿美元,61名),彰显了德国涂料行业强劲复苏的势头。
《涂料世界》杂志年年发榜,中国企业年年就可怜的3家,小编也是醉了。
早在去年,《涂料经》就发表了一篇“全球顶级涂料榜中国遗漏了谁?”指出,以1亿美元门槛(也就是6个多亿人民币),中国大陆的涂料企业至少还有20多家能上榜,包括巴德士、展辰、美涂士、湘江、三棵树、君子兰等。
由此可见,美国《涂料世界》杂志对中国大陆日新月异的涂料企业业变化了解太少,由此导致这份榜单权威性大打折扣,越来越不具有参考价值了。(涂料经)
附:《2016年全球顶级涂料制造企业销售额排行榜》(2016 Top Companies)
排名 | 公司名称 | 涂料及相关业务销售额/亿美元 |
1 | PPG(美国) | 142.4 |
2 | AkzoNobel(荷兰) | 109.25 |
3 | Sherwin Williams(美国) | 102.4* |
4 | Henkel(德国) | 97.48 |
5 | Sika(瑞士) | 55.4 |
6 | RPM International(美国) | 45.96 |
7 | Nippon Paint(日本) | 44.5 |
8 | Valspar(美国) | 44 |
9 | Axalta(美国) | 41 |
10 | BASF Coatings(德国) | 36.07 |
11 | Kansai Paint(日本) | 29.06 |
12 | KCC(韩国) | 26.1 |
13 | 3M(美国) | 24 |
14 | Asian Paints(印度) | 23 |
15 | H.B. Fuller(美国) | 20.4 |
16 | Masco(美国) | 20.2 |
17 | Hempel(丹麦) | 18.94 |
18 | DAW(德国) | 15.3 |
19 | DuluxGroup(澳大利亚) | 12.4 |
20 | Jotun(挪威) | 12.36 |
21 | Shawcor(加拿大) | 10 |
22 | Chugoku Marine(日本) | 9.50 |
23 | Cromology(formerly Materis Paint)(法国) | 8.74 |
24 | Berger Paints(印度) | 8.68 |
25 | Benjamin Moore(美国) | 8.05* |
26 | SK Kaken(日本) | 7.52 |
27 | Beckers(瑞典) | 7.10 |
28 | Tikkurila Oyi(芬兰) | 6.38 |
29 | Dai Nippon Toryo(日本) | 6.34 |
30 | Pidilite Industries(印度) | 6.26 |
31 | Fujikura Kasei(日本) | 6.12 |
32 | Ring International Holdings(德国) | 6.01* |
33 | Dunn Edwards(美国) | 5.94* |
34 | Brillux(德国) | 5.68* |
35 | National Paints Factories(约旦) | 4.98 |
36 | Lord(美国) | 4.80* |
37 | Noroo Paint(韩国) | 4.75* |
38 | Samhwa Paints Industrial(韩国) | 4.40 |
39 | Carpoly(中国) | 4.17 |
40 | Nihon Toksuhu(日本) | 4.07* |
41 | Ennis-Flint(美国) | 4.00* |
42 | Betek Boya(土耳其) | 3.80 |
43 | Meffert AG Farbwerke(德国) | 3.55* |
44 | Shanghai Coatings(中国) | 3.50* |
44 | Musashi Paint(日本) | 3.50* |
46 | Kangnam Jevisco(韩国) | 3.35* |
46 | Tiger Coatings(澳大利亚) | 3.35 |
48 | Teknos Group(芬兰) | 3.22* |
49 | Mankiewicz(德国) | 3.11* |
50 | TOA Group(泰国) | 3.00* |
51 | Pintuco(哥伦比亚) | 2.772 |
52 | Kelly-Moore(美国) | 2.75* |
53 | CIN(葡萄牙) | 2.70 |
54 | Origin Electric(日本) | 2.68* |
55 | Flugger Group(丹麦) | 2.63 |
56 | Yasar(土耳其) | 2.56 |
57 | JW Ostendorf(德国) | 2.40 |
58 | Taiho Paint(中国) | 2.357 6 |
59 | Pacific Paint Boysen(菲律宾) | 2.30* |
60 | Tambour(以色列) | 2.24* |
61 | Karl Wörwag Lack-Und Farbenfabrik(德国) | 2.21* |
62 | Grebe Group(德国) | 2.185* |
63 | Rock Paint(日本) | 2.04* |
64 | Renner Saylerlack(巴西) | 2.00* |
65 | Shinto(日本) | 1.90* |
65 | Ace Paint(美国) | 1.90* |
67 | Kapci Coatings(埃及) | 1.837 |
68 | Kikusui Chemical(日本) | 1.82* |
69 | Tohpe(日本) | 1.813 2* |
70 | Diamond Vogel(美国) | 1.68 |
71 | Looser Holding(瑞士) | 1.52 |
72 | Sniezka Woj.(波兰) | 1.41 |
73 | Industrias Titan(西班牙) | 1.39* |
74 | Cloverdale Paint(加拿大) | 1.371 2 |
75 | WEG Tintas(巴西) | 1.343 |
76 | Kayalar Kimya(土耳其) | 1.34* |
77 | Whitford Corporation(美国) | 1.334 4* |
78 | Emplis(俄罗斯) | 1.31 |
79 | ICA Group(意大利) | 1.24 |
80 | Natoco(日本) | 1.234 5 |
81 | Tnemec Company(美国) | 1.20 |
82 | Pachin(埃及) | 1.196 |
83 | Asahipen(日本) | 1.17* |
84 | MIDO Coatings(埃及) | 1.03* |
85 | Russian Coatings(俄罗斯) | 1.006 1 |
86 | Atomix(日本) | 1.00* |
86 | Boero Group(意大利) | 1.00* |
注:排行基于2015财年涂料、黏合剂、密封剂等相关业务的销售业绩,以美元结算。美国以外公司的销售额依据该公司本财年结束日期的汇率折算成美元。对于私人持有的公司未公布销售数字,由Coatings World准确估算,以*标注。上榜87家公司年销售额均超过1亿美元。